Desafíos
Desafío | Tamaño de Cuenta | Códigos Promocionales | Costo de Evaluación (con Descuento) | Objetivos de ganancias | Pérdida máxima diaria | Pérdida máxima total | Reparto mínimo de beneficios | Frecuencia de pagos | Plataformas | Instrumentos comerciables | EA's permitidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Paso (Starter) |
50.000,00 $ | 97,00 $ |
3.000,00 $
|
1.200,00 $
Desde el valor más alto al final del día
|
2.500,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Expert) |
50.000,00 $ | 227,00 $ |
4.000,00 $
|
- |
2.500,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Expert) |
100.000,00 $ | 344,00 $ |
8.000,00 $
|
- |
3.000,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Expert) |
150.000,00 $ | 477,00 $ |
12.000,00 $
|
- |
4.500,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Milestone) |
50.000,00 $ | 445,00 $ |
3.000,00 $
|
- |
2.000,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Milestone) |
100.000,00 $ | 555,00 $ |
6.000,00 $
|
- |
3.000,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Milestone) |
150.000,00 $ | 665,00 $ |
9.000,00 $
|
- |
4.500,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Starter Plus) |
50.000,00 $ | 127,00 $ |
3.000,00 $
|
- |
2.000,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Starter Plus) |
100.000,00 $ | 267,00 $ |
6.000,00 $
|
- |
3.000,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No | ||
1 Paso (Starter Plus) |
150.000,00 $ | 377,00 $ |
9.000,00 $
|
- |
4.500,00 $
Híbrido
|
90% | BiWeekly |
Futuros
|
No |
MyFunded Futures Evaluation Rules
For the most accurate and up-to-date rules please refer to the company's official terms and conditions along with their FAQ.Rule | Value | Details |
---|---|---|
Stop Loss Requirement/Risk Management | Required | Evaluation parameters include Profit Target, Maximum Drawdown, Daily Loss Limit, and EOD Drawdown. These enforce risk management. |
Negative PnL Rule | N/A | Not specified in provided information. |
Allowed Trading Hours | Restricted | 18:00-16:10 EST (6:00 PM - 4:10 PM EST). Trades automatically close at 16:10 EST (4:10 PM EST); this does NOT result in a breach. |
Scaling Plan | Restricted | Starter & Starter Plus Scaling Plan: $50,000: Below $1,000 (1 mini / 10 micro), $1,000 - $2,000 (2 mini / 20 micro), $2,000 - $4,000 (3 mini / 30 micro). $100,000: Below $1,000 (2 mini / 20 micro), $1,000 - $2,000 (3 mini / 30 micro), $2,000 - $4,000 (4 mini / 40 micro), $4,000 - $6,000 (6 mini / 60 micro). $150,000: Below $1,000 (2 mini / 20 micro), $1,000 - $2,000 (3 mini / 30 micro), $2,000 - $4,000 (4 mini / 40 micro), $4,000 - $6,000 (6 mini / 60 micro), Above $6,000 (9 mini / 90 micro). |
Max Contracts Rule | Restricted | See Contract Size Consistency for details on maximum contract limits per account type and size. |
Consistency | Required | MyFunded Futures enforces consistency primarily through the 40% Consistency Rule in the Simulated Funded Stage. |
Contract Size Consistency | Restricted | Each account size has a limited number of contracts allowed. Starter/Starter Plus: $50K - 3 E-Mini, $100K - 6 E-Mini, $150K - 9 E-Mini. Expert: $50K - 5 E-Mini/Micro, $100K - 10 E-Mini/Micro, $150K - 15 E-Mini/Micro. Milestone: $25K - 1 E-Mini/10 Micro, $50K - 3 E-Mini/9 Micro, $100K - 6 E-Mini/18 Micro, $150K - 9 E-Mini/27 Micro. |
Profit Rule | N/A | Not specified in provided information. |
Best Day Rule | Restricted (Simulated Funded Stage) | Profits from a single trading day cannot equal or exceed 40% of total profits made (Simulated Funded Stage Only, excluding Expert plans). If exceeded, additional profits must be made until all trading days are below 40% of the new total. |
Risk/Reward Ratio Rule | N/A | Not specified in provided information. |
Trading Strategy Consistency | Required | Implicitly required through the news trading and 40% consistency rules. |
News Trading Restrictions | Restricted | General Rule: Prohibited News Trading Activities include strategies exploiting news bursts (straddles, strangles) and masking news trades. These are prohibited for all news releases. Standard Trading Protocols (All News): Traders must stick to their regular trading system and have no open positions or orders 2 minutes before or after any data release. Tier 1 News (Specific Accounts): For Restricted Accounts (Starter and Expert Sim Funded), trading on Tier 1 News events is PROHIBITED, with no positions or orders 2 minutes before or after the release (e.g., for an 8:30 release, close by 8:28:00, reopen after 8:32:00). Unrestricted Accounts (Milestone and Starter Plus) have no restrictions on Tier 1 News. Tier 1 News Events include FOMC Meetings, FOMC Minutes, Employment Report, CPI (all traders); EIA (energy traders); Agricultural Reports (agricultural traders). Other News Releases: Trading is allowed if it aligns with the regular strategy, but traders should be mindful of potential data issues. MFFU is not liable for issues during these times. News Trading is not simulated 1:1 with live markets and is not allowed. |
Automation Restrictions | Restricted | Automated scalping (>200 trades/day) and fully automated trading (AI, bots) are prohibited. Semi-automated trading is allowed with active monitoring. |
Hedging/Correlated Instruments Restrictions | N/A | Not specified in provided information. |
Account Sharing Restrictions | N/A | Not specified in provided information. |
Minimum Trading Days | 1 Day | Minimum of 1 trading day (all account types and stages). |
MyFunded Futures Reseñas de usuarios
MyFunded Futures Perfil
Nombre de la Compañía | MyFunded Futures LLC |
Categorías | Proprietary Trading Firm |
Categoría primaria | Proprietary Trading Firm |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Instrumentos Financieros | Futuros |
MyFunded Futures Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
myfundedfutures.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 1.193.808 (100 %) |
Rango de tráfico orgánico | 8 de 41 (Proprietary Trading Firm) |
Visitas mensuales pagadas. | 2.910 (0 %) |
Visitas totales mensuales | 1.196.718 |
Tasa de rebote | 32 % |
Páginas por visita | 4,63 |
duración promedio de visitas | 00:04:02.7140000 |
MyFunded Futures Reseñas de usuarios
Las calificaciones de usuarios más recientes tienen un mayor impacto que las calificaciones más antiguas, y no tienen ningún impacto después de más de 5 años. Cuantas más reseñas reciba una empresa, mayor será la calificación agregada máxima posible de los usuarios. Después de 100 reseñas, una empresa puede recibir la calificación más alta, la cual es un promedio de las calificaciones de sus usuarios.
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0.00%
|
Time Since Payout | Payout |
---|---|
Loading...
|