FiboGroup Recenzii de la utilizatori
FiboGroup Reglementări / Protecția banilor
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBO Group, Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
FiboGroup Profil
Denumirea companiei | FIBO Group, Ltd |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 1998 |
Sedii | Austria, China, Cipru, Germania, Kazahstan |
Monedă cont | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
Metode de finanțare | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
Țări interzise | Austria, Australia, Belgia, Irak, Coreea de Nord, Regatul Unit, Statele Unite |
FiboGroup Tipuri de conturi
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
Comision | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
Efect maxim de sporire | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
Platformă mobilă | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
platforma de Tranzacționare | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
Depunere minimă | 0 | 50 | |||||
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | ||||||
Niveluri de stop pierdere | |||||||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |||||||
Hedging-ul este permis | |||||||
Conturi islamice |
MT4 Cent | |
Comision | $0 |
Efect maxim de sporire | 3000:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
MT4 Fixed | |
Comision | $0 |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
MT4 NDD (no comm.) | |
Comision | $0 |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
MT4 NDD | |
Comision | 0.003% from the amount of a transaction |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
MT5 NDD | |
Comision | 0,003% from the amount of a transaction |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
platforma de Tranzacționare | MT5 |
Platformă mobilă | MT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
cTrader NDD | |
Comision | 0.003% from the amount of a transaction |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
platforma de Tranzacționare | cTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
cTrader Zero Spread | |
Comision | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | cTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
FiboGroup Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
fibogroup.com
|
Vizite lunare organice | 36.213 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 202 din 1782 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 270 (1 %) |
Total vizite lunare | 36.483 |
Rată de respingere | 42 % |
Pagini per vizită | 1,76 |
Durata medie a vizitei | 00:00:17.8140000 |
FiboGroup Recenzii de la utilizatori
Noile evaluări din partea utilizatorilor au un impact mai puternic decât evaluările mai vechi, iar evaluările utilizatorilor nu generează niciun impact dacă sunt mai vechi de 5 ani. Cu cât o companie primește mai multe evaluări, cu atât crește valoarea maximă posibilă cumulată a evaluării utilizatorului. După 100 de evaluări o companie poate primi evaluarea maximă, care reprezintă media evaluărilor primite de la utilizatorii acesteia.
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0.00%
|