Ulasan Pertukaran Cryptocurrency

Peringkat pertukaran mata uang kripto yang andal berdasarkan kekuatan peraturan, likuiditas, lalu lintas dan popularitas web, harga, fitur, dan dukungan pelanggan, dengan perbandingan biaya yang tidak didiskon.
Diedit oleh David Johnson
Fakta diperiksa oleh Evelina Laurinaityte
Terakhir diperbarui Juni 2025
Pengungkapan periklanan ⇾
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan a8ea0af6-e79c-49ba-b1eb-37d1a31adb18
Kraken
4,7 Sangat Baik
Australia - AU ASIC
united Kingdom - UK FCA
Jepang - JP FSA
2011 6.368.503 (99,75%) 5f465026-b627-49ee-9af5-d5b287110dff https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
Crypto.com Exchange
4,5 Sangat Baik
Malta - MT MFSA
2019 6.889.152 (99,48%) b943f330-3494-402c-91be-8e0f4465dffb https://crypto.com/exchange
bitFlyer
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Amerika Serikat - US NYSDFS
2014 3.024.446 (99,88%) 58ce2274-d968-44f4-bf79-e3ff0235cc44 https://bitflyer.com/en-us/
Gemini
4,5 Sangat Baik
united Kingdom - UK FCA
Amerika Serikat - US NYSDFS
2015 4.386.741 (96,22%) e5a76b52-dc8e-4c3c-b33d-913b19eba3b2 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Bitvavo
4,5 Sangat Baik
Belanda - NL DNB
2019 3.132.566 (99,69%) 5789ff20-8433-406a-984a-5c204d1b1d8c https://bitvavo.com/en
Binance Diskon biaya 20,00%
4,4 Baik
2017 48.556.253 (99,77%) 1659ddc0-5e7f-4797-ad77-50985cbd38f0 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitstamp
4,4 Baik
Luksemburg - LU CSSF
2011 637.827 (99,78%) 1ae30365-e426-45a2-8e8b-aaf091eff5b7 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,3 Baik
Jepang - JP FSA
2012 1.513.512 (99,84%) 1a17cda5-df7c-4611-bf61-05356e264b1d https://coincheck.com/
CEX.IO
4,3 Baik
Gibraltar - GI FSC
2013 490.548 (99,24%) f6d1bd56-11c1-47be-af2b-7c869353e2af https://cex.io
Bitbank
4,2 Baik
Jepang - JP FSA
2014 1.601.368 (99,64%) 936318f3-80bc-4f3d-a22f-fbb65dc60a9e https://bitbank.cc
OKX
4,1 Baik
2017 24.373.420 (99,76%) d1955ff3-9975-457a-8043-42c3f8aa741a https://www.okx.com/join/9675062
Bitso
4,1 Baik
Gibraltar - GI FSC
2014 558.305 (99,84%) 55e899d1-4419-4ec4-af5a-5affc1c9bdc0 https://bitso.com
Bitget
4,1 Baik
2018 18.083.526 (99,53%) 92142b57-8648-4d95-95f0-54092217b039 https://www.bitget.com
Blockchain.com
4,1 Baik
united Kingdom - UK FCA
2019 2.667.094 (99,72%) defbb405-b511-4893-8bcd-83c2ba32f5d3 https://blockchain.com/
WEEX
4,0 Baik
2018 11.318.171 (98,74%) 1ef90798-60a7-48e0-9784-a82a08e0014f http://www.weex.com/
BTSE
4,0 Baik
2018 5.024.440 (97,90%) 6467a5ee-75e0-441a-bf4e-d146ef0e43df https://www.btse.com/en/home
Luno Australia - AU ASIC
2017 642.052 (99,90%) a728a269-64e8-4d06-81dc-2f485db26871 https://www.luno.com/en/exchange
Coinbase Exchange 2014 4.386.741 (96,22%) 8bc23ad4-8f02-4f91-8d51-fa14e15e8750 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
CoinW 2017 14.220.158 (99,61%) bff98414-f654-4242-9e12-cb8f78055690 https://www.coinw.com/
BTCC 2011 6.415.588 (98,94%) 19178eef-9d81-42d1-a8c3-071031688f87 https://www.btcc.com/
OrangeX 2021 5.976.124 (98,77%) c68c4391-df16-4eb6-84eb-7db0ea5a55d3 https://www.orangex.com/
DigiFinex 2018 12.272.284 (98,95%) 38be3d86-be20-4906-92a5-b8403f9f8fc9 https://www.digifinex.com/
Tapbit 2021 5.048.221 (98,33%) 6970c6d5-4158-41c1-831d-769dce41c409 https://www.tapbit.com/
CoinEx 2017 3.036.194 (99,61%) 5c978988-1d6b-4e50-887c-8434c2b27385 https://www.coinex.com/
UZX 2023 3.786.688 (99,77%) da5737ab-d751-4ef0-b33e-118567f38289 https://uzx.com/
P2B 2018 6.862.420 (95,46%) c378b87f-9f22-4cd7-9eab-42c8d6caa53f https://p2pb2b.com/
Azbit 2019 2.867.924 (96,41%) 9d13f47b-0af9-4960-a2d2-a537a0f8611f https://azbit.com/exchange
Bitunix 2021 6.615.350 (99,85%) d6a0dfab-3c73-4398-98d8-bac022fe8b5d https://www.bitunix.com
Hibt 2022 4.076.980 (99,22%) 2c1bcf5e-5149-4a73-9d4e-376c8fa2bcc1 https://www.hibt.com/
Biconomy.com 2019 2.320.179 (98,33%) a2ff78b8-65df-41d0-90f3-576e65200ac5 https://www.biconomy.com/
FameEX 2019 2.292.152 (99,18%) e0cb2ddf-b88e-439a-b57d-01a52b989e68 https://www.fameex.com/en-US/
Zaif Jepang - JP FSA
2014 587.185 (99,96%) ee2858a3-bb99-4451-b91b-8cf5d33635be https://zaif.jp
Pionex 2019 2.073.967 (99,53%) a578530e-0ee4-4144-ba9f-f902023fd540 https://www.pionex.com/
Zoomex 2021 2.192.306 (97,58%) 0c07beb8-c834-48df-b2a0-f893c1bd7cb3 https://www.zoomex.com/
AscendEX 2018 5.072.909 (99,26%) 7f21119d-ce5c-42b8-ae38-7063592ab56e https://www.ascendex.com/
Bybit 2018 17.058.142 (99,83%) 1494da42-a4a1-4ea2-b880-6015b615b4e7 http://www.bybit.com/
Deepcoin 2018 3.089.431 (99,86%) 1561ce5c-0ea3-4074-8236-9811655dbf98 https://www.deepcoin.com/cmc
HashKey Exchange 3.603.795 (99,07%) d259597a-8b5c-4009-aed9-3caadca981c6 https://pro.hashkey.com/
Tokocrypto 2018 740.915 (99,94%) 6d97223f-d55d-4590-810d-f5271dfaa155 https://www.tokocrypto.com/
KuCoin 2017 3.009.593 (99,54%) 3348d8f4-b720-4da9-a73b-1e906b95942e https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
XT.COM 2018 9.758.668 (99,82%) 8256d50f-9945-4786-9648-9e999516b566 https://www.xt.com/
Bitrue 2018 1.965.423 (99,69%) 9d338528-1ba4-4e02-bb3c-ffcaa51296ad https://www.bitrue.com/
BingX 2018 5.461.439 (99,75%) f89c5774-65a0-49d0-8e8a-7fe9fab71e03 https://www.bingx.com/en-us/
BiFinance 2022 1.811.567 (89,56%) 14a0d03e-9768-4dd7-a1a4-624296c51200 https://www.bifinance.com/quotes
Upbit 2017 6.874.481 (99,89%) 94a786aa-4563-46bb-a59b-f57b8ab6a828 https://upbit.com/
Coinstore 2021 3.903.017 (99,52%) 32982a34-ccf8-4255-97fa-5b38b41b20d9 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Bitfinex Diskon biaya 6,00% Bermuda - BA BMA
Kazakhstan - KZ AIFC
2012 489.220 (99,64%) 26a05d5c-ccdb-481c-ac46-424a63451557 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Millionero 2022 243.662 (99,50%) 7e6a4c4c-4b32-4375-bb6f-aa6f8168b272 https://app.millionero.com/markets
VOOX Exchange 2023 1.320.788 (98,88%) f979380d-abbe-4a53-af1c-a99f7e752827 https://www.voox.com/
BigONE 2017 4.301.389 (99,62%) 1e9a9c84-82d9-46c1-a6c3-c48d8de152db https://big.one/