Kripto Para Borsaları İncelemeleri

İndirimsiz ücret karşılaştırmasıyla birlikte mevzuatın gücü, likidite, web trafiği ve popülerlik, fiyatlandırma, özellikler ve müşteri desteğine dayalı kripto para borsalarının güvenilir derecelendirmeleri.
Düzenleyen David Johnson
Gerçeği kontrol eden Evelina Laurinaityte
Son güncelleme Haziran 2025
Reklam açıklaması ⇾
Exchange Kayıt bağlantısı Genel değerlendirme Düzenleme Kuruluş Yılı Organik aylık ziyaretler 30ccb8e6-e899-457e-8a46-0a918e9e6ed6
Kraken
4,7 Mükemmel
Avustralya - AU ASIC
Birleşik Krallık - UK FCA
Japonya - JP FSA
2011 6.368.503 (%99,75) 48989dab-f6ec-480b-8172-f03473a3cc12 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
Crypto.com Exchange
4,5 Mükemmel
Malta - MT MFSA
2019 6.889.152 (%99,48) 0106acaa-2727-4642-8acd-2bd36ca56f10 https://crypto.com/exchange
bitFlyer
4,5 Mükemmel
Japonya - JP FSA
Lüksemburg - LU CSSF
Amerika Birleşik Devletleri - US NYSDFS
2014 3.024.446 (%99,88) b97b3c31-63fb-4b76-bfb3-0ece6dc88f23 https://bitflyer.com/en-us/
Gemini
4,5 Mükemmel
Birleşik Krallık - UK FCA
Amerika Birleşik Devletleri - US NYSDFS
2015 4.386.741 (%96,22) effdb8ff-7e8f-4a0f-9f36-8335e7e3c248 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Bitvavo
4,5 Mükemmel
Hollanda - NL DNB
2019 3.132.566 (%99,69) 71ea27b2-2e6e-4885-93d3-d5954b15fb71 https://bitvavo.com/en
Binance %20,00 ücretten muaf
4,4 İyi
2017 48.556.253 (%99,77) ddff7df2-1748-4b1b-801d-7321f90c7233 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitstamp
4,4 İyi
Lüksemburg - LU CSSF
2011 637.827 (%99,78) 82e0d240-4569-4caf-9fac-4be8a9d20940 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,3 İyi
Japonya - JP FSA
2012 1.513.512 (%99,84) 274a9bd3-2973-4011-a96f-6c3eb34f877b https://coincheck.com/
CEX.IO
4,3 İyi
Cebelitarık - GI FSC
2013 490.548 (%99,24) 763278d0-995e-4465-af26-40d10cc1eef2 https://cex.io
Bitbank
4,2 İyi
Japonya - JP FSA
2014 1.601.368 (%99,64) 4caf637c-2eda-46a1-89b6-a7a0bd2de4da https://bitbank.cc
OKX
4,1 İyi
2017 24.373.420 (%99,76) 8073348d-9239-472f-96de-239d9bd1fbb8 https://www.okx.com/join/9675062
Bitso
4,1 İyi
Cebelitarık - GI FSC
2014 558.305 (%99,84) e11ee747-d033-4c32-94f7-88f66f95cde8 https://bitso.com
Bitget
4,1 İyi
2018 18.083.526 (%99,53) 82eddc68-00a4-4f6c-8d5a-0a6313897a6b https://www.bitget.com
Blockchain.com
4,1 İyi
Birleşik Krallık - UK FCA
2019 2.667.094 (%99,72) c89d4a4e-0e37-44b8-b919-98d357a7efec https://blockchain.com/
WEEX
4,0 İyi
2018 11.318.171 (%98,74) 6bb77df9-9f58-4002-a655-fef2ebe851ba http://www.weex.com/
BTSE
4,0 İyi
2018 5.024.440 (%97,90) f06d3195-e13c-4140-804f-5f44d59d40b8 https://www.btse.com/en/home
Luno Avustralya - AU ASIC
2017 642.052 (%99,90) 63736fc8-8b8e-424c-b3d9-8c8669944a72 https://www.luno.com/en/exchange
Coinbase Exchange 2014 4.386.741 (%96,22) 0eae93c6-d3f4-4225-a201-78be8662b7a6 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
CoinW 2017 14.220.158 (%99,61) 89129541-773b-4817-84f3-be7ed25df2a1 https://www.coinw.com/
BTCC 2011 6.415.588 (%98,94) 5308400f-7a50-45e5-9767-0407e81691e6 https://www.btcc.com/
OrangeX 2021 5.976.124 (%98,77) ef33a2f1-c173-4947-a564-4bfe01949e63 https://www.orangex.com/
DigiFinex 2018 12.272.284 (%98,95) 2166f0b6-d0d6-47d2-b70c-5db047e75d61 https://www.digifinex.com/
Tapbit 2021 5.048.221 (%98,33) 4af1a8c6-6796-434e-aefd-acb2197d4484 https://www.tapbit.com/
CoinEx 2017 3.036.194 (%99,61) 7f1c9bfb-2e77-4635-a466-e2f92d8b7c5e https://www.coinex.com/
UZX 2023 3.786.688 (%99,77) 2fd75d91-d8d9-467b-aff5-85c5a43176f9 https://uzx.com/
P2B 2018 6.862.420 (%95,46) fc527409-f871-4376-93b7-7548440ca629 https://p2pb2b.com/
Azbit 2019 2.867.924 (%96,41) 58db7d50-25f4-4a98-b866-43f41369f875 https://azbit.com/exchange
Bitunix 2021 6.615.350 (%99,85) e747358e-84f9-4edc-b57e-2ed150e09a74 https://www.bitunix.com
Hibt 2022 4.076.980 (%99,22) 43aa9f39-c5e4-45ed-8f08-bc8ab17872f2 https://www.hibt.com/
Biconomy.com 2019 2.320.179 (%98,33) 290d786c-b175-439b-90fa-f01b7f3a0e48 https://www.biconomy.com/
FameEX 2019 2.292.152 (%99,18) ede02117-03a4-419b-b2fd-6ed35d090d57 https://www.fameex.com/en-US/
Zaif Japonya - JP FSA
2014 587.185 (%99,96) 3e044f15-2c1c-468b-9dab-db282277e92c https://zaif.jp
Pionex 2019 2.073.967 (%99,53) 2f2f9c45-b062-4b3b-bece-aa68602b380a https://www.pionex.com/
Zoomex 2021 2.192.306 (%97,58) ba8195f3-7d0f-41d0-b6da-aafb542a1baa https://www.zoomex.com/
AscendEX 2018 5.072.909 (%99,26) 7f7f4c29-0895-491e-9009-9405fd71fa79 https://www.ascendex.com/
Bybit 2018 17.058.142 (%99,83) 4d3ab61d-3ca8-42ed-afb9-a67eb0ca0666 http://www.bybit.com/
Deepcoin 2018 3.089.431 (%99,86) 66032abc-fe91-48d3-b17d-c783eab20d2d https://www.deepcoin.com/cmc
HashKey Exchange 3.603.795 (%99,07) 0b77b116-4a74-4da5-8096-35c2b240312c https://pro.hashkey.com/
Tokocrypto 2018 740.915 (%99,94) bab8b2b8-f70b-497e-b8fb-6653c6489ffe https://www.tokocrypto.com/
KuCoin 2017 3.009.593 (%99,54) 5319c125-319a-4914-b0df-1e03a6b50f28 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
XT.COM 2018 9.758.668 (%99,82) e386d3a5-8931-4d64-8955-a639f18d7f56 https://www.xt.com/
Bitrue 2018 1.965.423 (%99,69) 413897cf-1473-4d5c-ac90-af93022f55ac https://www.bitrue.com/
BingX 2018 5.461.439 (%99,75) 12752ca4-dfe5-495c-8923-6afbfeabfa97 https://www.bingx.com/en-us/
BiFinance 2022 1.811.567 (%89,56) 53c6b374-f9a8-4fd2-99d8-6e13952b204e https://www.bifinance.com/quotes
Upbit 2017 6.874.481 (%99,89) 81bc3348-8f26-4d47-b75f-ba3da60f3198 https://upbit.com/
Coinstore 2021 3.903.017 (%99,52) 73e38d21-d53c-4b34-b7a8-b2e062fe8a7b https://www.coinstore.com/#/market/spots
Bitfinex %6,00 ücretten muaf Bermuda - BA BMA
Kazakistan - KZ AIFC
2012 489.220 (%99,64) c08c2f95-f909-4650-a51c-9d7e819190d2 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Millionero 2022 243.662 (%99,50) 4e0c7c20-5d25-44a6-9975-aa54ef59c794 https://app.millionero.com/markets
VOOX Exchange 2023 1.320.788 (%98,88) 4443b783-fd75-4312-9bea-eb6a71c3c4ef https://www.voox.com/
BigONE 2017 4.301.389 (%99,62) 5053c167-161a-4eab-9255-dddc256743e0 https://big.one/